用户工具

站点工具


life:other:other_index

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
life:other:other_index [2025/03/08 20:32]
fox [升糖表(垂直合并单元格版)]
life:other:other_index [2025/03/08 20:42] (当前版本)
fox [升糖表]
行 1: 行 1:
  
 ====== 升糖表 ====== ====== 升糖表 ======
-^ 分类          ^ 食物名称               ^ GI值 ^ GL值(单位)   ^ GI分级 ^ GL分级 ^ 风险等级 ^ 推荐指数 ^ 备注                                                                  ^ +^ 编号 ^ 分类          ^ 食物名称               ^ GI值 ^ GL值(单位)   ^ GI分级 ^ GL分级 ^ 风险等级 ^ 推荐指数 ^ 备注                                                                  ^ 
-| 水果类        | 苹果                   | 36   | 5.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 带皮食用延缓升糖                                                         | +| 1    | 水果类        | 苹果                   | 36   | 5.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 带皮食用延缓升糖                                                         | 
-| :::          | 西瓜                   | 72   | 4.2 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高水分,少量食用无碍                                                     | +| 2    | :::          | 西瓜                   | 72   | 4.2 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高水分,少量食用无碍                                                     | 
-| :::          | 干枣(红枣干)         | 103  | 42.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 严格避免                                                                 | +| 3    | :::          | 干枣(红枣干)         | 103  | 42.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 严格避免                                                                 | 
-| :::          | 车厘子(樱桃)         | 22   | 2.2 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 抗氧化强,推荐食用                                                       | +| 4    | :::          | 车厘子(樱桃)         | 22   | 2.2 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 抗氧化强,推荐食用                                                       | 
-| :::          | 香蕉                   | 51   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 熟透后GI上升                                                             | +| 5    | :::          | 香蕉                   | 51   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 熟透后GI上升                                                             | 
-| :::          | 芒果                   | 51   | 8.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 成熟度高的GI可能升高                                                     | +| 6    | :::          | 芒果                   | 51   | 8.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 成熟度高的GI可能升高                                                     | 
-| :::          | 橙子                   | 43   | 4.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 果肉完整优于榨汁                                                         | +| 7    | :::          | 橙子                   | 43   | 4.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 果肉完整优于榨汁                                                         | 
-| :::          | 柚子                   | 25   | 2.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 低糖高纤维                                                               | +| 8    | :::          | 柚子                   | 25   | 2.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 低糖高纤维                                                               | 
-| :::          | 荔枝                   | 57   | 8.5 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高糖分,建议≤5颗                                                        | +| 9    | :::          | 荔枝                   | 57   | 8.5 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高糖分,建议≤5颗                                                        | 
-| :::          | 西梅(新鲜)           | 29   | 3.5 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 改善便秘,每日5-6颗                                                      | +| 10   | :::          | 西梅(新鲜)           | 29   | 3.5 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 改善便秘,每日5-6颗                                                      | 
-| :::          | 西梅干                 | 40   | 15.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 糖分浓缩,每日≤3颗                                                       | +| 11   | :::          | 西梅干                 | 40   | 15.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 糖分浓缩,每日≤3颗                                                       | 
-| :::          | 红枣(鲜)             | 42   | 10.5 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 含天然糖分,每日≤5颗                                                     | +| 12   | :::          | 红枣(鲜)             | 42   | 10.5 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 含天然糖分,每日≤5颗                                                     | 
-| :::          | 椰枣(Dates)          | 62   | 35.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 天然果糖极高,单次≤2颗                                                   | +| 13   | :::          | 椰枣(Dates)          | 62   | 35.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 天然果糖极高,单次≤2颗                                                   | 
-| :::          | 草莓                   | 40   | 1.2 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 低糖高维C,推荐食用                                                      | +| 14   | :::          | 草莓                   | 40   | 1.2 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 低糖高维C,推荐食用                                                      | 
-| :::          | 梨(鸭梨)             | 36   | 3.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 果皮保留更佳                                                             | +| 15   | :::          | 梨(鸭梨)             | 36   | 3.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 果皮保留更佳                                                             | 
-| :::          | 桃子                   | 28   | 2.8 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 硬桃GI低于软桃                                                           | +| 16   | :::          | 桃子                   | 28   | 2.8 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 硬桃GI低于软桃                                                           | 
-| :::          | 葡萄(红提)           | 53   | 9.0 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 去皮食用可降GI                                                           | +| 17   | :::          | 葡萄(红提)           | 53   | 9.0 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 去皮食用可降GI                                                           | 
-| :::          | 橘子(蜜桔)           | 30   | 3.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 膳食纤维丰富                                                             | +| 18   | :::          | 橘子(蜜桔)           | 30   | 3.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 膳食纤维丰富                                                             | 
-| 主食类        | 白米饭                 | 90   | 20.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 搭配蔬菜和蛋白质降低升糖                                                 | +| 19   | 主食类        | 白米饭                 | 90   | 20.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 搭配蔬菜和蛋白质降低升糖                                                 | 
-| :::          | 藜麦                   | 35   | 7.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 高蛋白高纤维,替代精制主食                                               | +| 20   | :::          | 普通小麦面条(煮)     | 68   | 24.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ★★☆☆☆    | 升糖较快,建议选全麦或杂粮面                                             | 
-| :::          | 油条                   | 75   | 25.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 高油+高GL,严格避免                                                      | +| 21   | :::          | 全麦面条               | 45   | 15.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 高纤维,优于普通面条                                                     | 
-| :::          | 地瓜(红薯)           | 54   | 13.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 替代部分米饭                                                             | +| 22   | :::          | 荞麦面                 | 59   | 17.7 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 含荞麦粉,升糖较慢                                                       | 
-| :::          | 全麦面包               | 50   | 8.5 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 选无添加糖的真全麦                                                       | +| 23   | :::          | 意大利面(全麦)       | 48   | 16.8 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 煮至弹牙(Al dente)可降GI                                               | 
-| :::          | 糯米(蒸)             | 87   | 35.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 支链淀粉易升糖                                                           | +| 24   | :::          | 乌冬面                 | 62   | 18.6 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 精制小麦粉制成,控量食用                                                 | 
-| :::          | 马铃薯(蒸)           | 65   | 10.4 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 冷却后抗性淀粉增加                                                       | +| 25   | :::          | 刀削面                 | 70   | 21.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 高GI+高GL,严格限量                                                      | 
-| :::          | 土豆泥                 | 87   | 18.0 (100g)   | 高GI   | 中GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 糊化淀粉升糖快                                                           | +| 26   | :::          | 馒头(精制小麦)       | 88   | 26.4 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 快速升糖,避免单独食用                                                   | 
-| :::          | 芋头                   | 53   | 10.6 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 高钾,需控制份量                                                         | +| 27   | :::          | 包子(猪肉馅)         | 60   | 15.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 面皮GI高,建议搭配蔬菜                                                   | 
-| :::          | 白地瓜(凉薯)         | 35   | 2.8 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 碳水化合物极低,可生食                                                   | +| 28   | :::          | 饺子(猪肉白菜)       | 55   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 馅料含蔬菜和蛋白质,中和升糖                                             | 
-| :::          | 糙米                   | 68   | 16.3 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 保留麸皮,升糖较慢                                                       | +| 29   | :::          | 馄饨(鲜肉)           | 65   | 16.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 面皮较薄,但GL值仍较高                                                   | 
-| :::          | 黑米                   | 55   | 12.1 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 花青素丰富,推荐杂粮饭                                                   | +| 30   | :::          | 油泼面                 | 75   | 30.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 高油+高GL,严格避免                                                      | 
-| :::          | 燕麦(整粒)           | 42   | 9.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 选钢切燕麦优于即食款                                                     | +| 31   | :::          | 拉面(兰州牛肉面)     | 70   | 21.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 精制面粉+长时间煮制,升糖快                                              | 
-| :::          | 小米                   | 71   | 24.8 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 熬粥GI升高,搭配豆类                                                     | +| 32   | :::          | 藜麦                   | 35   | 7.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 高蛋白高纤维,替代精制主食                                               | 
-:::          | 荞麦面                 | 59   | 17.7 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 优于小麦面条,控量食用                                                   | +| 33   | :::          | 油条                   | 75   | 25.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 高油+高GL,严格避免                                                      | 
-| :::          | 意大利面(全麦)       | 48   | 16.8 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 煮至弹牙(Al dente)降GI                                                 | +| 34   | :::          | 地瓜(红薯)           | 54   | 13.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 替代部分米饭                                                             | 
-| :::          | 粉丝(绿豆制)         | 32   | 9.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 低脂,需控制份量                                                         | +| 35   | :::          | 全麦面包               | 50   | 8.5 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 选无添加糖的真全麦                                                       | 
-| 蔬菜类        | 西兰花                 | 15   | 1.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 高纤维,推荐每日食用                                                     | +| 36   | :::          | 糯米(蒸)             | 87   | 35.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 支链淀粉易升糖                                                           | 
-| :::          | 糯玉米                 | 85   | 25.5 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 支链淀粉易升糖,严格限量                                                 | +| 37   | :::          | 马铃薯(蒸)           | 65   | 10.4 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 冷却后抗性淀粉增加                                                       | 
-| :::          | 胡萝卜                 | 71   | 4.8 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 少量食用不影响血糖                                                       | +| 38   | :::          | 土豆泥                 | 87   | 18.0 (100g)   | 高GI   | 中GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 糊化淀粉升糖快                                                           | 
-| :::          | 南瓜                   | 75   | 6.0 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 控制份量(≤200克/餐)                                                    | +| 39   | :::          | 芋头                   | 53   | 10.6 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 高钾,需控制份量                                                         | 
-| :::          | 甜玉米                 | 55   | 9.0 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 优于糯玉米                                                               | +| 40   | :::          | 白地瓜(凉薯)         | 35   | 2.8 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 碳水化合物极低,可生食                                                   | 
-| 蛋白质类      | 三文鱼                 | 0    | 0.0 (100g)    | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 富含Omega-3脂肪酸                                                        | +| 41   | :::          | 糙米                   | 68   | 16.3 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 保留麸皮,升糖较慢                                                       | 
-| :::          | 鸡蛋                   | 30   | 0.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 优质蛋白,稳定血糖                                                       | +| 42   | :::          | 黑米                   | 55   | 12.1 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★★☆☆    | 花青素丰富,推荐杂粮饭                                                   | 
-| :::          | 鸡胸肉                 | 0    | 0.0 (100g)    | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 无碳水化合物                                                             | +| 43   | :::          | 燕麦(整粒)           | 42   | 9.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 选钢切燕麦优于即食款                                                     | 
-| :::          | 豆腐                   | 15   | 0.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 植物蛋白,低脂低糖                                                       | +| 44   | :::          | 小米                   | 71   | 24.8 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ★☆☆☆☆    | 熬粥GI升高,搭配豆类                                                     | 
-| :::          | 纯牛奶(全脂)         | 27   | 1.6 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 乳糖代谢慢                                                               | +45   | :::          | 粉丝(绿豆制)         | 32   | 9.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 低脂,需控制份量                                                         | 
-| 饮料类        | 可口可乐(常规)       | 63   | 10.1 (100ml)  | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 单罐糖量≈35克,严格避免                                                  | +| 46   | 蔬菜类        | 西兰花                 | 15   | 1.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 高纤维,推荐每日食用                                                     | 
-| :::          | 雪碧                   | 65   | 9.8 (100ml)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 与可乐升糖风险相近                                                       | +| 47   | :::          | 糯玉米                 | 85   | 25.5 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 支链淀粉易升糖,严格限量                                                 | 
-| :::          | 橙汁(无添加糖)       | 50   | 5.5 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 去纤维后升糖加快                                                         | +| 48   | :::          | 胡萝卜                 | 71   | 4.8 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 少量食用不影响血糖                                                       | 
-| :::          | 苹果汁(市售)         | 44   | 7.0 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★☆☆    | 添加糖可能拉高GL值                                                       | +| 49   | :::          | 南瓜                   | 75   | 6.0 (100g)    | 高GI   | 低GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 控制份量(≤200克/餐)                                                    | 
-| :::          | 葡萄汁                 | 55   | 12.0 (100ml)  | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高糖分,每日≤100ml                                                       | +| 50   | :::          | 甜玉米                 | 55   | 9.0 (100g)    | 中GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 优于糯玉米                                                               | 
-| :::          | 含糖酸奶(风味)       | 48   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 选无糖希腊酸奶替代                                                       | +| 51   | 蛋白质类      | 三文鱼                 | 0    | 0.0 (100g)    | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 富含Omega-3脂肪酸                                                        | 
-| :::          | 豆奶(无糖)           | 30   | 1.2 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 植物蛋白,升糖平缓                                                       | +| 52   | :::          | 鸡蛋                   | 30   | 0.3 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 优质蛋白,稳定血糖                                                       | 
-| :::          | 黑咖啡(无糖)         | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 不影响血糖                                                               | +| 53   | :::          | 鸡胸肉                 | 0    | 0.0 (100g)    | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 无碳水化合物                                                             | 
-| :::          | 绿茶(无糖)           | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 含抗氧化剂                                                               | +| 54   | :::          | 豆腐                   | 15   | 0.6 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★★    | 植物蛋白,低脂低糖                                                       | 
-| :::          | 零度可乐(代糖)       | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★☆☆    | 人工甜味剂可能影响肠道                                                   | +| 55   | :::          | 纯牛奶(全脂)         | 27   | 1.6 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 乳糖代谢慢                                                               | 
-| :::          | 啤酒(常规)           | 66   | 8.0 (100ml)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 麦芽糖含量高,慎饮                                                       | +| 56   | 饮料类        | 可口可乐(常规)       | 63   | 10.1 (100ml)  | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 单罐糖量≈35克,严格避免                                                  | 
-| 高风险食物    | 蜂蜜                   | 58   | 48.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 单次≤1茶匙                                                              | +| 57   | :::          | 雪碧                   | 65   | 9.8 (100ml)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 与可乐升糖风险相近                                                       | 
-| :::          | 膨化米饼               | 82   | 64.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 升糖极快,严格避免                                                       | +| 58   | :::          | 橙汁(无添加糖)       | 50   | 5.5 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 去纤维后升糖加快                                                         | 
-| :::          | 油条                   | 75   | 25.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 高油+高GL                                                               | +| 59   | :::          | 苹果汁(市售)         | 44   | 7.0 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★☆☆    | 添加糖可能拉高GL值                                                       | 
-| :::          | 雪糕(奶油类)         | 65   | 20.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 糖分极高                                                                 | +| 60   | :::          | 葡萄汁                 | 55   | 12.0 (100ml)  | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 高糖分,每日≤100ml                                                       | 
-| :::          | 干红葡萄酒             | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★☆☆    | 无碳水但酒精抑制肝糖释放                                                 | +| 61   | :::          | 含糖酸奶(风味)       | 48   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 选无糖希腊酸奶替代                                                       | 
-| :::          | 含糖酸奶(风味)       | 48   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 添加糖致GL升高                                                           | +| 62   | :::          | 豆奶(无糖)           | 30   | 1.2 (100ml)   | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★★☆    | 植物蛋白,升糖平缓                                                       | 
-| 冰淇淋类      | 普通冰淇淋(含糖)     | 61   | 18.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 单次≤50克,搭配坚果                                                      | +| 63   | :::          | 黑咖啡(无糖)         | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 不影响血糖                                                               | 
-| :::          | 低脂冰淇淋             | 47   | 14.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 仍含添加糖,建议≤30克                                                   | +| 64   | :::          | 绿茶(无糖)           | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★★★    | 含抗氧化剂                                                               | 
-| :::          | 无糖冰淇淋(代糖)     | 25   | 3.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★☆☆    | 人工甜味剂或影响肠道                                                     | +| 65   | :::          | 零度可乐(代糖)       | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★☆☆    | 人工甜味剂可能影响肠道                                                   | 
-| :::          | 雪糕(奶油类)         | 65   | 20.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 严格避免                                                                 | +| 66   | :::          | 啤酒(常规)           | 66   | 8.0 (100ml)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 麦芽糖含量高,慎饮                                                       | 
-| :::          | 冰棍(果汁型)         | 58   | 12.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 慎选高果糖浆产品                                                         |+| 67   | 高风险食物    | 蜂蜜                   | 58   | 48.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 单次≤1茶匙                                                              | 
 +| 68   | :::          | 膨化米饼               | 82   | 64.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 升糖极快,严格避免                                                       | 
 +| 69   | :::          | 油条                   | 75   | 25.0 (100g)   | 高GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 高油+高GL                                                               | 
 +| 70   | :::          | 雪糕(奶油类)         | 65   | 20.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 糖分极高                                                                 | 
 +| 71   | :::          | 干红葡萄酒             | 0    | 0.0 (100ml)   | 无GI   | 无GL   | 无风险  | ★★★☆☆    | 无碳水但酒精抑制肝糖释放                                                 | 
 +| 72   | :::          | 含糖酸奶(风味)       | 48   | 12.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 添加糖致GL升高                                                           | 
 +| 73   | 冰淇淋类      | 普通冰淇淋(含糖)     | 61   | 18.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 单次≤50克,搭配坚果                                                      | 
 +| 74   | :::          | 低脂冰淇淋             | 47   | 14.0 (100g)   | 低GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 仍含添加糖,建议≤30克                                                   | 
 +| 75   | :::          | 无糖冰淇淋(代糖)     | 25   | 3.0 (100g)    | 低GI   | 低GL   | 低风险  | ★★★☆☆    | 人工甜味剂或影响肠道                                                     | 
 +| 76   | :::          | 雪糕(奶油类)         | 65   | 20.0 (100g)   | 中GI   | 高GL   | 高风险  | ☆☆☆☆☆    | 严格避免                                                                 | 
 +| 77   | :::          | 冰棍(果汁型)         | 58   | 12.0 (100g)   | 中GI   | 中GL   | 中风险  | ★★☆☆☆    | 慎选高果糖浆产品                                                         | 
 + 
 +====== 注释与统计 ====== 
 +* **总食物数量**:77种   
 +* **分类分布**:   
 +  - 水果类:18种(编号1-18)   
 +  - 主食类:27种(编号19-45)   
 +  - 蔬菜类:5种(编号46-50)   
 +  - 蛋白质类:5种(编号51-55)   
 +  - 饮料类:11种(编号56-66)   
 +  - 高风险食物:6种(编号67-72)   
 +  - 冰淇淋类:5种(编号73-77)   
 + 
 +* **分级标准**:   
 +  - **GI分级**:低(≤55)、中(56-69)、高(≥70)   
 +  - **GL分级**:低(≤10)、中(11-19)、高(≥20)   
 +  - **推荐指数**:★★★★★(强推)|★★★☆☆(适量)|★☆☆☆☆(限量)|☆☆☆☆☆(避免)
life/other/other_index.1741465934.txt.gz · 最后更改: 2025/03/08 20:32 由 fox