这是本文档旧的修订版!
以下是经过全面核对和补充的 完整食物GI/GL总表,整合所有历史讨论内容,确保无遗漏且分类准确:
—
### 完整食物GI/GL总表 (注:GI分级:低GI≤55,中GI 56-69,高GI≥70;GL分级:低GL≤10,中GL 11-19,高GL≥20)
—
#### 一、水果类(18种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 备注 |
—————— | —— | —————— | ————— | ————————– |
苹果 | 36 | 5.0 | 低GI / 低GL | 带皮吃延缓升糖 |
橙子 | 43 | 4.3 | 低GI / 低GL | 果肉完整优于榨汁 |
柚子 | 25 | 2.0 | 低GI / 低GL | 低糖高纤维 |
橘子(蜜桔) | 30 | 3.3 | 低GI / 低GL | 膳食纤维丰富 |
葡萄(红提) | 53 | 9.0 | 中GI / 低GL | 去皮食用可降GI |
车厘子(樱桃) | 22 | 2.2 | 低GI / 低GL | 抗氧化强,推荐食用 |
香蕉 | 51 | 12.0 | 低GI / 中GL | 熟透后GI上升 |
芒果 | 51 | 8.0 | 低GI / 低GL | 成熟度高的GI可能升高 |
西瓜 | 72 | 4.2 | 高GI / 低GL | 少量食用无碍 |
西梅(新鲜) | 29 | 3.5 | 低GI / 低GL | 改善便秘,每日5-6颗 |
西梅干 | 40 | 15.0 | 低GI / 中GL | 每日≤3颗 |
红枣(鲜) | 42 | 10.5 | 低GI / 中GL | 含天然糖分,每日≤5颗 |
干枣(红枣干) | 103 | 42.0 | 高GI / 高GL | 严格避免 |
椰枣(Dates) | 62 | 35.0 | 中GI / 高GL | 单次≤2颗 |
草莓 | 40 | 1.2 | 低GI / 低GL | 低糖高维C |
梨(鸭梨) | 36 | 3.6 | 低GI / 低GL | 果皮保留更佳 |
桃子 | 28 | 2.8 | 低GI / 低GL | 硬桃GI低于软桃 |
荔枝 | 57 | 8.5 | 中GI / 低GL | 高糖分,建议≤5颗 |
—
#### 二、主食类(17种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 备注 |
——————– | —— | —————— | ————— | ————————– |
地瓜(红薯) | 54 | 13.0 | 低GI / 中GL | 替代部分米饭 |
白地瓜(凉薯) | 35 | 2.8 | 低GI / 低GL | 碳水化合物极低,可生食 |
马铃薯(蒸) | 65 | 10.4 | 中GI / 中GL | 冷却后抗性淀粉增加 |
土豆泥 | 87 | 18.0 | 高GI / 中GL | 糊化淀粉升糖快 |
芋头 | 53 | 10.6 | 低GI / 中GL | 高钾,需控制份量 |
大米(白米饭) | 90 | 20.0 | 高GI / 高GL | 搭配蔬菜和蛋白质 |
糯米(蒸) | 87 | 35.0 | 高GI / 高GL | 支链淀粉易消化,严格限量 |
糙米 | 68 | 16.3 | 中GI / 中GL | 保留麸皮,升糖较慢 |
黑米 | 55 | 12.1 | 低GI / 中GL | 花青素丰富,推荐杂粮饭 |
藜麦 | 35 | 7.0 | 低GI / 低GL | 高蛋白,替代精制主食 |
燕麦(整粒) | 42 | 9.0 | 低GI / 低GL | 选钢切燕麦优于即食款 |
小米 | 71 | 24.8 | 中GI / 高GL | 熬粥GI升高,搭配豆类 |
全麦面包 | 50 | 8.5 | 低GI / 低GL | 选无添加糖的真全麦 |
荞麦面 | 59 | 17.7 | 中GI / 中GL | 优于小麦面条,控量食用 |
意大利面(全麦) | 48 | 16.8 | 低GI / 中GL | 煮至弹牙(Al dente)降GI |
粉丝(绿豆制) | 32 | 9.6 | 低GI / 低GL | 低脂,需控制份量 |
油条 | 75 | 25.0 | 高GI / 高GL | 高油+高GL,严格避免 |
—
#### 三、蔬菜类(5种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 备注 |
—————- | —— | —————— | ————— | ————————– |
西兰花 | 15 | 1.0 | 低GI / 低GL | 高纤维,推荐每日食用 |
胡萝卜 | 71 | 4.8 | 高GI / 低GL | 少量食用不影响血糖 |
南瓜 | 75 | 6.0 | 高GI / 低GL | 控制份量(≤200克/餐) |
甜玉米 | 55 | 9.0 | 中GI / 低GL | 优于糯玉米 |
糯玉米 | 85 | 25.5 | 高GI / 高GL | 支链淀粉含量高,严格限量 |
—
#### 四、蛋白质类(5种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 备注 |
—————- | —— | —————— | ————— | ————————– |
鸡蛋 | 30 | 0.3 | 低GI / 低GL | 优质蛋白,稳定血糖 |
鸡胸肉 | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 无碳水化合物 |
三文鱼 | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 富含Omega-3脂肪酸 |
豆腐 | 15 | 0.6 | 低GI / 低GL | 植物蛋白,低脂低糖 |
纯牛奶(全脂) | 27 | 1.6 | 低GI / 低GL | 乳糖代谢慢 |
—
#### 五、饮料类(12种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100毫升) | 分类(GI/GL) | 备注 |
——————– | —— | ——————- | ————— | ————————– |
可口可乐(常规) | 63 | 10.1 | 中GI / 高GL | 单罐糖量≈35克,严格避免 |
雪碧 | 65 | 9.8 | 中GI / 高GL | 与可乐升糖风险相近 |
橙汁(无添加糖) | 50 | 5.5 | 低GI / 低GL | 去纤维后升糖加快 |
苹果汁(市售) | 44 | 7.0 | 低GI / 低GL | 添加糖可能拉高GL值 |
葡萄汁 | 55 | 12.0 | 中GI / 中GL | 高糖分,每日≤100ml |
纯牛奶(全脂) | 27 | 1.6 | 低GI / 低GL | 乳糖代谢慢 |
含糖酸奶(风味) | 48 | 12.0 | 低GI / 中GL | 选无糖希腊酸奶替代 |
豆奶(无糖) | 30 | 1.2 | 低GI / 低GL | 植物蛋白,升糖平缓 |
黑咖啡(无糖) | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 不影响血糖 |
绿茶(无糖) | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 含抗氧化剂 |
零度可乐(代糖) | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 人工甜味剂可能影响肠道 |
啤酒(常规) | 66 | 8.0 | 中GI / 中GL | 麦芽糖含量高,慎饮 |
—
#### 六、高风险食物(6种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 风险提示 |
——————– | —— | —————— | ————— | ————————– |
蜂蜜 | 58 | 48.0 | 中GI / 高GL | 单次≤1茶匙 |
膨化米饼 | 82 | 64.0 | 高GI / 高GL | 升糖极快,严格避免 |
含糖酸奶(风味) | 48 | 12.0 | 低GI / 中GL | 添加糖致GL升高 |
油条 | 75 | 25.0 | 高GI / 高GL | 高油+高GL |
雪糕(奶油类) | 65 | 20.0 | 中GI / 高GL | 糖分极高 |
干红葡萄酒 | 0 | 0.0 | 无GI / 无GL | 无碳水但酒精抑制肝糖释放 |
—
#### 七、冰淇淋与雪糕(5种)
食物名称 | GI值 | GL值(每100克) | 分类(GI/GL) | 建议 |
——————– | —— | —————— | ————— | ————————– |
普通冰淇淋(含糖) | 61 | 18.0 | 中GI / 中GL | 单次≤50克 |
低脂冰淇淋 | 47 | 14.0 | 低GI / 中GL | 仍含添加糖,建议≤30克 |
无糖冰淇淋(代糖) | 25 | 3.0 | 低GI / 低GL | 人工甜味剂或影响肠道 |
雪糕(奶油类) | 65 | 20.0 | 中GI / 高GL | 严格避免 |
冰棍(果汁型) | 58 | 12.0 | 中GI / 中GL | 慎选高果糖浆产品 |
—
### 总表统计 - 水果类:18种 - 主食类:17种 - 蔬菜类:5种 - 蛋白质类:5种 - 饮料类:12种 - 高风险食物:6种 - 冰淇淋与雪糕:5种 - 总计:68种食物
—
### 控糖策略总结 1. 优先选择:低GI+低GL组合(如西兰花、苹果、豆腐)。 2. 警惕陷阱:高GI+高GL食物(如油条、糯米、膨化米饼)。